1214 - 330 Red Maple Road
$
350,000
已出售
$ 359,000
折价 -2.51%
地税
$1,801
2018年
管理费
$425
每月
贷款月供
$908
交接费用
$--起
房源动态
MLS®# N4194982
MLS®# N4194982
| 2018.09.25 | 已售出 | $350,000 |
| 2018.09.25 | 已售出 (-$9,000) | $350,000 |
| 2018.07.18 | 创建 | $359,000 |
| 2018.07.18 | 创建 | $359,000 |
其他记录
| 2025.07.18 - 2025.07.29 | 已租出 | $2,150 |
| 2025.05.29 - 2025.07.18 MLS®# N12182694 | 终止 | $2,300 |
| 2023.05.18 - 2023.06.04 | 已租出 | $2,300 |
| 2021.11.15 - 2021.12.07 | 已租出 | $2,000 |
| 2018.11.05 - 2018.11.10 | 已租出 | $1,800 |
| 2018.10.12 - 2018.11.06 | 已售出 | $415,000 |
| 2018.09.04 - 2018.09.07 | 已租出 | $2,100 |
| 2018.07.27 - 2018.08.13 | 已售出 | $366,000 |
| 2018.07.16 - 2018.07.20 | 已租出 | $2,300 |
| 2018.06.01 - 2018.06.11 | 已租出 | $1,750 |
| 2018.05.30 - 2018.06.02 | 已租出 | $2,150 |
| 2018.04.03 - 2018.05.28 | 已租出 | $1,775 |
| 2018.04.02 - 2018.04.12 | 已售出 | $408,000 |
| 2018.03.27 - 2018.04.11 | 已售出 | $373,800 |
| 2018.02.20 - 2018.04.09 | 已售出 | $362,000 |
| 2018.03.29 - 2018.04.07 | 已售出 | $449,000 |
| 2018.03.19 - 2018.04.04 | 已售出 | $400,000 |
| 2018.03.07 - 2018.03.30 | 已售出 | $430,000 |
| 2018.01.13 - 2018.03.24 | 已售出 | $341,500 |
| 2018.02.20 - 2018.03.13 | 已售出 | $420,000 |
| 2017.11.23 - 2018.02.27 | 已售出 | $450,000 |
| 2017.12.05 - 2017.12.22 | 已售出 | $375,000 |
| 2017.11.19 - 2017.12.12 | 已租出 | $2,300 |
| 2017.10.20 - 2017.11.29 | 已租出 | $2,000 |
| 2017.09.20 - 2017.10.10 | 已售出 | $485,000 |
| 2017.09.04 - 2017.09.27 | 已售出 | $480,000 |
| 2017.08.23 - 2017.09.13 | 已售出 | $372,500 |
| 2017.08.04 - 2017.09.01 | 已租出 | $2,300 |
| 2017.08.26 - 2017.08.29 | 已租出 | $2,000 |
| 2017.07.10 - 2017.07.15 | 已租出 | $1,900 |
| 2017.05.24 - 2017.06.14 | 已售出 | $500,000 |
| 2017.05.11 - 2017.06.06 | 已售出 | $347,000 |
| 2017.05.04 - 2017.05.22 | 已租出 | $1,700 |
| 2017.05.10 - 2017.05.19 | 已售出 | $580,000 |
| 2017.05.12 - 2017.05.12 | 已售出 | $467,500 |
| 2017.03.05 - 2017.04.29 | 已租出 | $1,600 |
| 2017.03.14 - 2017.03.24 | 已售出 | $355,000 |
| 2017.03.08 - 2017.03.11 | 已售出 | $344,000 |
| 2017.03.01 - 2017.03.03 | 已售出 | $287,000 |
| 2017.02.06 - 2017.02.22 | 已售出 | $280,000 |
| 2017.01.17 - 2017.02.08 | 已售出 | $525,000 |
| 2017.01.14 - 2017.01.26 | 已售出 | $265,000 |
| 2016.12.05 - 2016.12.29 | 已租出 | $1,800 |
| 2016.12.21 - 2016.12.21 | 已租出 | $1,650 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 500-599
- 朝向
- W
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-10-03
- 交接日期
- 30-60
- 上市时间
- 2018-07-18
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 1083
- 物业管理
- First Service Residential
- 配套设施
- Exercise Room, Indoor Pool, Security Guard, Tennis Court, Visitor Parking
- 经纪公司
- CITIZEN REALTY INC., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Kitchen Flat
- 8ft x 8ft (64.6 ft2 ) 2.45m x 2.45m (6 m2 )
- Ceramic Floor,Open Concept,Breakfast Area
- Living Flat
- 10.3ft x 17ft (175.6 ft2 ) 3.15m x 5.18m (16.3 m2 )
- Hardwood Floor,Open Concept,Combined W/Dining
- Dining Flat
- 10.3ft x 17ft (175.6 ft2 ) 3.15m x 5.18m (16.3 m2 )
- Hardwood Floor,Combined W/Living,Open Concept
- Master Flat
- 10ft x 12ft (120.2 ft2 ) 3.05m x 3.66m (11.2 m2 )
- Broadloom,Large Window,Closet
房源描述
Luxury 1 Bedroom Unit In The Heart Of Prestigious Richmond Hill. This Beautiful Sun Filled West Facing Unit Offers Some Beautiful Stunning Unobstructed Views. The Perfect Floor Plan For All Buyers. This Development Has So Many World Class Amenities. Ultra Convenient Location. Just Steps To Hillcrest Mall (Wonderful Shops) Close To The Ltr* Major Highways. A True Aaa Location. Fridge, Stove, B/I Dishwasher, Stacked Washer/Dryer, All Elf's And Window Coverings.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
月供贷款预估
--
每月
交接费用
--
地税
$1,801
2018年
社区:Langstaff
公寓行情
平均售价
$572,722.22
同比 -0.71 %
平均租金
$2,504.68
同比 -7.18 %
学校教育
中小学
小学(JK-G8年级)
-
Red Maple Public School 883 m菲莎排名(2018) 1062 / 3052 英语
-
法语
-
菲莎排名(2018) 231 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 74 / 3052 天主教 英语
-
St. Joseph(RICHMOND HILL) 2.3 km菲莎排名(2018) 873 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
ÉS Norval-Morrisseau 3.2 km菲莎排名(2023) 52 / 747 中学 法语
-
Langstaff Secondary School 1.6 km菲莎排名(2023) 532 / 747 中学 英语 法语 AP课程
-
Our Lady Queen of the World 4.1 km菲莎排名(2023) 95 / 747 中学 天主教 英语 法语
-
菲莎排名(2023) 1 / 747 中学 天主教 英语 IB课程
-
菲莎排名(2023) 1 / 747 中学 天主教 英语
周边亮点
Go Train
超市
-
Langstaff Go Train Line:Richmond Hill 1.5 km
-
大统华 1.3 km9625 Yonge Street, Richmond Hill, ON. L4C 5T2
-
好景超市 1.6 km9019 Bayview Ave #18, Richmond Hill, ON L4B 1Y3
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您